Clasificación 2K
| Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Salida | Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212 | Alberto | Pascual Martínez | 0:00:00 | 0:07:33 |
| 2 | 2004 | Borja | Lastra Herrera | 0:00:00 | 0:07:40 |
| 3 | 2001 | Pablo | Bravo Diego | 0:00:00 | 0:08:27 |
| 4 | 2032 | Felix | Concha Perez | 0:00:00 | 0:09:05 |
| 5 | 2135 | Gerardo | Muñoz Vela | 0:00:00 | 0:09:18 |
| 6 | 2044 | Martín | Del Castillo Ruiz | 0:00:00 | 0:09:20 |
| 7 | 2066 | Carmen | Molinero Saiz | 0:00:00 | 0:09:30 |
| 8 | 2272 | Daniel | Fernández Sainz | 0:00:00 | 0:10:21 |
| 9 | 2047 | Luca | Gutierrez Sgaramella | 0:00:00 | 0:10:30 |
| 10 | 2242 | Oliver | Bustillo Díaz | 0:00:00 | 0:10:31 |
| 11 | 2081 | Luka | Antón Montaner | 0:00:00 | 0:10:31 |
| 12 | 2142 | Elena | Mocanu Gonzalez | 0:00:00 | 0:10:42 |
| 13 | 2141 | Iker | Mocanu Gonzalez | 0:00:00 | 0:10:55 |
| 14 | 2193 | Jose Francisco | Sánchez González | 0:00:10 | 0:10:56 |
| 15 | 2087 | Haizea | Quevedo Abelenda | 0:00:00 | 0:11:14 |
| 16 | 2090 | Valeria | Torre Rónzhyna | 0:00:00 | 0:11:15 |
| 17 | 2248 | Arman | Diego Lorenzo | 0:00:00 | 0:11:20 |
| 18 | 2255 | Javier | Rodríguez Martinez | 0:00:10 | 0:11:26 |
| 19 | 2178 | David | Valle Gutiérrez | 0:00:11 | 0:11:29 |
| 20 | 2256 | Álex | Pinto Dudareva | 0:00:10 | 0:11:30 |
| 21 | 2053 | Javier | Garcia Gomez | 0:00:00 | 0:11:37 |
| 22 | 2099 | Valentina | Valdes Sainz | 0:00:00 | 0:11:39 |
| 23 | 2247 | Alvaro | Diego Escribano | 0:00:00 | 0:11:42 |
| 24 | 2216 | Daniel | Lucio Rodriguez | 0:00:00 | 0:11:46 |
| 25 | 2241 | Iria | Bustillo Díaz | 0:00:00 | 0:11:52 |
| 26 | 2008 | Mateo | Ortega Medina | 0:00:00 | 0:11:54 |
| 27 | 2137 | Luis | Fernández | 0:00:00 | 0:12:01 |
| 28 | 2071 | María | Zorrilla Diez | 0:00:00 | 0:12:02 |
| 29 | 2094 | Fernando | Ocaña Jordan | 0:00:00 | 0:12:02 |
| 30 | 2183 | Esteban | Diez | 0:00:00 | 0:12:08 |
| 31 | 2182 | Sergio | Pando Cuevas | 0:12:08 | |
| 32 | 2235 | Lucas | Martínez Ruiz | 0:00:03 | 0:12:11 |
| 33 | 2098 | Tania | Sainz Abascal | 0:00:00 | 0:12:12 |
| 34 | 2233 | Pablo | Menocal Michelena | 0:00:00 | 0:12:18 |
| 35 | 2243 | Manuel Ángel | Bustillo San Juan | 0:00:04 | 0:12:19 |
| 36 | 1396 | Javier | De La Fuente | 0:00:13 | 0:12:23 |
| 37 | 2164 | Noa | Cobo Ribadomar | 0:00:00 | 0:12:26 |
| 38 | 2104 | Martín | Moleda Pérez | 0:00:02 | 0:12:29 |
| 39 | 2165 | Héctor | Cobo Sánchez | 0:00:00 | 0:12:29 |
| 40 | 2226 | Jose | Villasante Espino | 0:00:00 | 0:12:30 |
| 41 | 2304 | Jesus | Abio Crespo | 0:00:09 | 0:12:38 |
| 42 | 2113 | Ignacio | Garcia Garcia | 0:00:01 | 0:12:39 |
| 43 | 2114 | Nacho | Garcia | 0:00:00 | 0:12:39 |
| 44 | 2231 | Luis | Menocal Michelena | 0:00:00 | 0:12:45 |
| 45 | 2030 | David | Revuelta | 0:00:02 | 0:12:48 |
| 46 | 2097 | Carlos | Liaño Cardeñoso | 0:00:00 | 0:12:48 |
| 47 | 2213 | Vera | Peña Salas | 0:00:08 | 0:12:50 |
| 48 | 2052 | Javier | Garcia Somonte | 0:00:00 | 0:12:53 |
| 49 | 2147 | Valeria | Pezo Muñoz | 0:00:02 | 0:12:55 |
| 50 | 2214 | Leo | Lucio Rodriguez | 0:00:00 | 0:13:01 |
| 51 | 2103 | Andrea | Pérez Zaballeta | 0:00:03 | 0:13:02 |
| 52 | 2055 | Sandra | Pelayo López | 0:00:00 | 0:13:03 |
| 53 | 2092 | Naia | Ocaña Cintas | 0:00:00 | 0:13:04 |
| 54 | 2074 | Laro | Guerra Aja | 0:00:13 | 0:13:06 |
| 55 | 2076 | Nuria | Aja Rabago | 0:00:13 | 0:13:06 |
| 56 | 2325 | Angel | Secadas Calva | 0:00:13 | 0:13:07 |
| 57 | 2085 | Alex | Campos Leonardo | 0:00:03 | 0:13:09 |
| 58 | 2085 | Verónica | Lastra González-torre | 0:00:03 | 0:13:09 |
| 59 | 2232 | David | Martínez Gil | 0:00:04 | 0:13:09 |
| 60 | 2140 | Oscar | Gonzalez Rodriguez | 0:00:00 | 0:13:16 |
| 61 | 2230 | Alberto | Menocal San Miguel | 0:00:00 | 0:13:21 |
| 62 | 2080 | David | Ortega García | 0:00:00 | 0:13:22 |
| 63 | 2119 | Martin | Pardo Carrancedo | 0:00:00 | 0:13:22 |
| 64 | 2234 | Marina | Salmón Argos | 0:00:12 | 0:13:25 |
| 65 | 2229 | Estela | Secadas Herrera | 0:00:12 | 0:13:26 |
| 66 | 2100 | Laura | Bermúdez | 0:00:00 | 0:13:33 |
| 67 | 2134 | Emma | Muñoz Vela | 0:00:00 | 0:13:33 |
| 68 | 2186 | Seila | Arabaolaza Terán | 0:00:00 | 0:13:33 |
| 69 | 2195 | Martín | Lopez Toribio | 0:00:13 | 0:13:35 |
| 70 | 2093 | Eder | Ocaña Cintas | 0:00:00 | 0:13:36 |
| 71 | 2065 | Ruben | Sainz | 0:00:00 | 0:13:37 |
| 72 | 2064 | Pablo | Sainz | 0:00:00 | 0:13:37 |
| 73 | 2144 | Alicia | Malmierca | 0:00:05 | 0:13:38 |
| 74 | 2146 | Marina | Cosío González | 0:00:05 | 0:13:39 |
| 75 | 2136 | Angel | Muñoz Rodríguez | 0:00:01 | 0:13:41 |
| 76 | 2128 | Ana | Armada Barcina | 0:00:09 | 0:13:43 |
| 77 | 2131 | Diego | Pravos Llorente | 0:00:09 | 0:13:44 |
| 78 | 2196 | Ana | Toribio Fernández | 0:00:14 | 0:13:45 |
| 79 | 2298 | Ana | Romo | 0:00:12 | 0:13:55 |
| 80 | 2143 | Rodica | Mocanu Gonzalez | 0:00:02 | 0:13:59 |
| 81 | 2267 | Marcos | Lopez Fernandez | 0:00:01 | 0:14:06 |
| 82 | 2266 | Marcos | Lopez Feijoo | 0:00:01 | 0:14:06 |
| 83 | 2299 | Marta | González Camino | 0:00:11 | 0:14:10 |
| 84 | 2202 | Miguel | Gonzalez Osuna | 0:00:07 | 0:14:13 |
| 85 | 2048 | Cesar | Gutierrez Sgaramella | 0:00:00 | 0:14:15 |
| 86 | 2197 | Carlos | Toribio | 0:00:14 | 0:14:15 |
| 87 | 2283 | Jana | Guerrero Ballesteros | 0:00:02 | 0:14:20 |
| 88 | 2157 | Celeste | Clavijo Moreno | 0:00:12 | 0:14:23 |
| 89 | 2253 | Martina | Cortes | 0:00:05 | 0:14:24 |
| 90 | 2268 | Tamara | Fernandez Fernandez | 0:00:01 | 0:14:25 |
| 91 | 2133 | Alba | Martín Rodríguez | 0:00:08 | 0:14:26 |
| 92 | 2031 | Naiara | Palomera Revuelta | 0:00:02 | 0:14:28 |
| 93 | 5417 | Gael | Martín Maza | 0:00:00 | 0:14:28 |
| 94 | 2033 | Andrea | González Pascual | 0:00:00 | 0:14:31 |
| 95 | 2035 | Ricardo | Herrero González | 0:00:00 | 0:14:32 |
| 96 | 2275 | Noa | Santos Aguilar | 0:00:01 | 0:14:32 |
| 97 | 2274 | Pablo | Santos Merayo | 0:00:02 | 0:14:33 |
| 98 | 2300 | Daniel | Abad Rivero | 0:00:03 | 0:14:36 |
| 99 | 2301 | Noah | Abad Zamarreño | 0:00:03 | 0:14:36 |
| 100 | 2308 | Mariana | Roldán Upegui | 0:00:00 | 0:14:43 |
| 101 | 2305 | Isabel | Gallego Bermúdez | 0:00:00 | 0:14:43 |
| 102 | 2219 | Marta | Teja Crespo | 0:00:12 | 0:14:43 |
| 103 | 2106 | Fahd | Rashed | 0:00:00 | 0:14:45 |
| 104 | 2172 | Ana | Sánchez Carral | 0:00:05 | 0:14:47 |
| 105 | 2280 | Marcos | Fernandez Vázquez | 0:00:07 | 0:14:47 |
| 106 | 2173 | Olivia | Alonso Sánchez | 0:00:05 | 0:14:47 |
| 107 | 2159 | Victor | Cuesta López | 0:00:02 | 0:14:48 |
| 108 | 2158 | María | Cuevas Antón | 0:00:02 | 0:14:48 |
| 109 | 2041 | Rey Emiliano | Valencia Romero | 0:00:01 | 0:14:49 |
| 110 | 2265 | Jaime | Ruiz Lopez | 0:00:07 | 0:14:49 |
| 111 | 2042 | Luisa Fernanda | Romero Jimenez | 0:00:01 | 0:14:50 |
| 112 | 2207 | Sara | Sánchez Rodríguez | 0:00:08 | 0:15:10 |
| 113 | 2208 | George | Serbu | 0:00:08 | 0:15:10 |
| 114 | 2206 | Jose Manuel | Garcia Marcos | 0:00:14 | 0:15:11 |
| 115 | 2161 | Beatriz | Martin-gamero Campos | 0:00:15 | 0:15:11 |
| 116 | 2303 | Irene | Latapia Cortabitarte | 0:00:09 | 0:15:11 |
| 117 | 2160 | Ursula | Torralbo Quintana | 0:00:15 | 0:15:11 |
| 118 | 2189 | Aday | Martin Roman | 0:00:09 | 0:15:13 |
| 119 | 2190 | Izan | Martín Roman | 0:00:10 | 0:15:13 |
| 120 | 2221 | Pablo | Flor Argos | 0:00:05 | 0:15:14 |
| 121 | 2220 | Inés | Flor Castillo | 0:00:04 | 0:15:14 |
| 122 | 2237 | Beatriz | Ruiz Gómez | 0:00:04 | 0:15:16 |
| 123 | 2236 | Deva | Martínez Ruiz | 0:00:05 | 0:15:16 |
| 124 | 2238 | Lara | Sánchez García | 0:00:01 | 0:15:16 |
| 125 | 2006 | Laura | Barros Gonzalez | 0:00:13 | 0:15:17 |
| 126 | 2177 | Cristina | Valle Guate | 0:00:12 | 0:15:18 |
| 127 | 2217 | Vega | Prieto Arranz | 0:00:08 | 0:15:25 |
| 128 | 2170 | Sara | Piquero Minondo | 0:00:00 | 0:15:25 |
| 129 | 2169 | Marta | Minondo Calvo | 0:00:00 | 0:15:26 |
| 130 | 2152 | Carmen | Canales Segura | 0:00:02 | 0:15:31 |
| 131 | 2120 | Sienna | Asensio Rodríguez | 0:00:05 | 0:15:35 |
| 132 | 2121 | Danae | Asensio Rodríguez | 0:00:05 | 0:15:35 |
| 133 | 2122 | Israel | Asensio Borras | 0:00:06 | 0:15:38 |
| 134 | 2084 | Sandra | Abad Rodríguez | 0:00:04 | 0:15:44 |
| 135 | 2204 | Mateo | Barcena Viota | 0:00:06 | 0:15:46 |
| 136 | 2330 | CARMEN | BATZ COLVEE | 0:00:06 | 0:15:47 |
| 137 | 2059 | Nicolás | Manzano Batz | 0:00:06 | 0:15:47 |
| 138 | 2205 | Diego | Barcena Gutierrez | 0:00:06 | 0:15:47 |
| 139 | 2040 | Alejandra | San Martin Mediavilla | 0:00:13 | 0:15:50 |
| 140 | 2273 | África | Santos Aguilar | 0:00:03 | 0:15:52 |
| 141 | 2112 | Julian | Pelayo Morago | 0:00:05 | 0:15:52 |
| 142 | 2111 | Angel | Pelayo García | 0:00:05 | 0:15:53 |
| 143 | 2276 | Mayra | Aguilar Salinas | 0:00:02 | 0:15:54 |
| 144 | 2191 | Jésica | Román García | 0:00:11 | 0:15:54 |
| 145 | 2167 | Adrian | Crespo Gutierrez | 0:00:13 | 0:16:03 |
| 146 | 2166 | Sandra | Robles Gonzalez | 0:00:13 | 0:16:03 |
| 147 | 2086 | María José | De Abajo García | 0:00:06 | 0:16:12 |
| 148 | 2278 | Gabriela | Vazquez De La Sierra | 0:00:08 | 0:16:19 |
| 149 | 2224 | Rafael | Arriola Del Palacio | 0:00:04 | 0:16:22 |
| 150 | 2222 | Vega | Arriola Fernández | 0:00:04 | 0:16:22 |
| 151 | 2315 | EVA | CAPA GOMEZ | 0:00:09 | 0:16:30 |
| 152 | 2302 | Vega | Junco Torre | 0:00:08 | 0:16:30 |
| 153 | 2270 | Leo | Martínez Camarero | 0:00:09 | 0:16:42 |
| 154 | 2269 | Gonzalo | Martínez Cobo | 0:00:09 | 0:16:42 |
| 155 | 2199 | Felipe | Pandal De Prado | 0:00:21 | 0:16:44 |
| 156 | 2286 | Lucia | Estribou Pallaruelo | 0:00:00 | 0:16:46 |
| 157 | 2198 | Hugo | Pandal Segurola | 0:00:23 | 0:16:47 |
| 158 | 2200 | Conchi | Segurola Vega | 0:00:22 | 0:16:47 |
| 159 | 2039 | Julia | Garcia San Martin | 0:00:11 | 0:16:47 |
| 160 | 2101 | Guillermo | De La Vega | 0:00:00 | 0:16:47 |
| 161 | 2082 | Naia | Antón Montaner | 0:00:11 | 0:16:47 |
| 162 | 2083 | Marta | Montaner Bilbao | 0:00:12 | 0:16:48 |
| 163 | 2225 | Elena | Cuevas Clemente | 0:00:19 | 0:16:49 |
| 164 | 2264 | Leticia | Lopez Saro | 0:00:06 | 0:16:51 |
| 165 | 2089 | Ana María | Velasco Romo | 0:00:19 | 0:16:52 |
| 166 | 2088 | David | Otero Velasco | 0:00:18 | 0:16:52 |
| 167 | 2296 | Carmen | González Bustamante | 0:00:11 | 0:16:52 |
| 168 | 2201 | Meli | Botas Pedrero | 0:00:21 | 0:16:53 |
| 169 | 2176 | Juan Ramón | Calle Mendoza | 0:00:10 | 0:16:54 |
| 170 | 2145 | Aurora | González Sánchez | 0:00:06 | 0:16:57 |
| 171 | 2156 | Carmela | García Hoyos | 0:00:06 | 0:16:58 |
| 172 | 2054 | Jorge | Alonso Sainz | 0:00:00 | 0:17:00 |
| 173 | 2139 | Alba | Perojo Otero | 0:00:11 | 0:17:08 |
| 174 | 2277 | India | Costales Copete | 0:00:06 | 0:17:08 |
| 175 | 2279 | Ricardo | Costales Álvarez | 0:00:07 | 0:17:10 |
| 176 | 2297 | Carlota | San Juan Álvarez | 0:00:11 | 0:17:11 |
| 177 | 2014 | Laura | Guerra Martínez | 0:00:01 | 0:17:28 |
| 178 | 2013 | Maria | Carpena Perez | 0:00:01 | 0:17:29 |
| 179 | 2203 | Izaskun | Osuna Lejarza | 0:00:06 | 0:17:30 |
| 180 | 2171 | Inés | Piquero Minondo | 0:00:00 | 0:17:32 |
| 181 | 2168 | Pablo | Piquero Ayesa | 0:00:00 | 0:17:32 |
| 182 | 2185 | Cesar | San Miguel Sainz Maza | 0:00:00 | 0:17:33 |
| 183 | 2184 | Greta | San Miguel Arabaolaza | 0:00:00 | 0:17:33 |
| 184 | 2023 | Marian | Gonzalez | 0:00:01 | 0:17:37 |
| 185 | 2284 | Eduardo | Fernández | 0:00:09 | 0:17:39 |
| 186 | 2285 | Olivia | Fernández Bezanilla | 0:00:09 | 0:17:40 |
| 187 | 2073 | Ines | Sainz | 0:00:00 | 0:17:41 |
| 188 | 2154 | Gabriela | Torralbo Vera | 0:00:00 | 0:17:45 |
| 189 | 2263 | Fernando | Carral | 0:00:00 | 0:17:48 |
| 190 | 2261 | Martina | Carral | 0:00:12 | 0:17:48 |
| 191 | 2262 | Jacobo | Carral | 0:00:10 | 0:17:49 |
| 192 | 2138 | Cristina | Llorens | 0:00:13 | 0:17:55 |
| 193 | 2324 | India | Canales | 0:00:13 | 0:17:59 |
| 194 | 2323 | Noah | Canales | 0:00:00 | 0:17:59 |
| 195 | 2194 | Sergio | Canales | 0:00:00 | 0:17:59 |
| 196 | 2126 | Raydiel | Sierra Martínez | 0:00:12 | 0:18:05 |
| 197 | 2227 | Martín | Del Pozo Fernandez | 0:00:09 | 0:18:07 |
| 198 | 2228 | Cristina | Fernández Salcines | 0:00:10 | 0:18:07 |
| 199 | 2163 | Olivia | Rizo Kenderi | 0:00:10 | 0:18:12 |
| 200 | 2181 | Elia | Herrero Castillo | 0:00:10 | 0:18:14 |
| 201 | 2127 | Ashli | Martinez Abreu | 0:00:13 | 0:18:16 |
| 202 | 2309 | Mario | Elola Méndez | 0:00:05 | 0:18:20 |
| 203 | 2174 | Violeta | Calle Martín | 0:00:09 | 0:18:21 |
| 204 | 2162 | Lilla | Kenderi | 0:00:09 | 0:18:22 |
| 205 | 2288 | Martina | Estribou Pallaruelo | 0:00:00 | 0:18:25 |
| 206 | 2289 | Javier | Estribou Acin | 0:00:02 | 0:18:25 |
| 207 | 2287 | Manuel | Estribou Pallaruelo | 0:00:00 | 0:18:26 |
| 208 | 2125 | María Esther | Martinez Abreu | 0:00:12 | 0:18:26 |
| 209 | 2062 | Lara | Lomas Canales | 0:00:08 | 0:18:28 |
| 210 | 2095 | Ana Belen | Cardeñoso Martin | 0:00:00 | 0:18:29 |
| 211 | 2057 | Carmen | Batz Colvée | 0:00:14 | 0:18:31 |
| 212 | 2002 | Alexia | González Calderón | 0:00:02 | 0:18:32 |
| 213 | 2210 | Julia | Rebanal González | 0:00:02 | 0:18:32 |
| 214 | 2260 | Levy Judicia | Moboma Taty | 0:00:23 | 0:18:32 |
| 215 | 2259 | Jadelia | Bincaz Moboma | 0:00:23 | 0:18:32 |
| 216 | 2155 | Emma | Torralbo Vera | 0:00:08 | 0:18:37 |
| 217 | 2056 | Mateo | Manzano Batz | 0:00:00 | 0:18:41 |
| 218 | 2063 | Álvaro | Lomas Canales | 0:00:09 | 0:18:41 |
| 219 | 2049 | Vita | Gutierrez Sgaramella | 0:00:07 | 0:18:43 |
| 220 | 2153 | Antonio | Vera Gómez | 0:00:08 | 0:18:44 |
| 221 | 2282 | Lyra | Charines González | 0:00:23 | 0:18:50 |
| 222 | 2188 | Pablo | Martín Sarobe | 0:00:15 | 0:18:50 |
| 223 | 2187 | Valeria | Martín San Emeterio | 0:00:16 | 0:18:50 |
| 224 | 2020 | Cloe | Gorrochategui Pérez | 0:00:14 | 0:18:51 |
| 225 | 2180 | Kyra | Guate Sánchez | 0:00:11 | 0:18:53 |
| 226 | 2179 | Cristina | Guate Carrera | 0:00:12 | 0:18:53 |
| 227 | 2281 | Natalia | González Boiza | 0:00:22 | 0:18:54 |
| 228 | 2077 | Juan | Aja Rábago | 0:00:14 | 0:18:54 |
| 229 | 2075 | Noa | Guerra Aja | 0:00:14 | 0:18:54 |
| 230 | 2009 | Mar | Ortega Medina | 0:00:00 | 0:18:56 |
| 231 | 2290 | Carmen | Pallaruelo Broto | 0:00:00 | 0:18:56 |
| 232 | 2109 | Celia | Lain Amador | 0:00:08 | 0:19:05 |
| 233 | 2327 | Jose Vicente | Martín San Millán | 0:00:04 | 0:19:05 |
| 234 | 2318 | Carlos | López Vega | 0:00:04 | 0:19:05 |
| 235 | 2110 | Mario | Barquin Cobo | 0:00:08 | 0:19:05 |
| 236 | 2291 | Eva | Martin Martin | 0:00:19 | 0:19:07 |
| 237 | 2292 | Jaime | Garcia Martin | 0:00:17 | 0:19:08 |
| 238 | 2218 | Luis | Lucio Velarde | 0:00:22 | 0:19:11 |
| 239 | 2107 | Diego | Barquin Lain | 0:00:08 | 0:19:12 |
| 240 | 2108 | Olivia | Barquin Lain | 0:00:08 | 0:19:12 |
| 241 | 2011 | Carol Yiseth | Hurtado Ramirez | 0:00:11 | 0:19:13 |
| 242 | 2306 | Marta | Pérez Herrero | 0:00:08 | 0:19:18 |
| 243 | 2307 | Laura | Pérez Herrero | 0:00:07 | 0:19:18 |
| 244 | 2239 | Iñigo | Arce Usunaga | 0:00:03 | 0:19:25 |
| 245 | 2240 | Amets | Arce Mejia | 0:00:03 | 0:19:25 |
| 246 | 2258 | Laura | Badiola Peña | 0:00:23 | 0:19:25 |
| 247 | 2250 | Deva | Igual Matanza | 0:00:23 | 0:19:25 |
| 248 | 2251 | Gloria | Matanza Cantera | 0:00:23 | 0:19:25 |
| 249 | 2079 | Ana Maria | Caranda | 0:00:00 | 0:19:37 |
| 250 | 2078 | Alba Maria | Caranda | 0:00:00 | 0:19:37 |
| 251 | 2310 | Isabel | Castañeda Fernández | 0:00:06 | 0:19:48 |
| 252 | 2021 | Ruth | Pérez Gómez | 0:00:14 | 0:19:50 |
| 253 | 2175 | Ana | Martín Moralejo | 0:00:10 | 0:19:51 |
| 254 | 2019 | Alma | Gorrochategui Pérez | 0:00:14 | 0:19:51 |
| 255 | 2105 | Lucía | Molleda Pérez | 0:00:03 | 0:20:07 |
| 256 | 2116 | Nico | Soler Pérez | 0:00:03 | 0:20:09 |
| 257 | 2115 | Daniel | Soler Gandarillas | 0:00:02 | 0:20:09 |
| 258 | 2025 | Celia | Perez Cabellos | 0:00:18 | 0:20:14 |
| 259 | 2028 | Roberto | Perez Fernandez | 0:00:18 | 0:20:14 |
| 260 | 2026 | Mateo | Perez Cabellos | 0:00:18 | 0:20:26 |
| 261 | 2058 | Luis | Manzano Santamaria | 0:00:06 | 0:20:27 |
| 262 | 2069 | Mateo | Lombera Batz | 0:00:04 | 0:20:28 |
| 263 | 2027 | Elisa | Cabellos Gomez | 0:00:17 | 0:20:29 |
| 264 | 2124 | Susana | Ruiz Pico | 0:00:06 | 0:20:38 |
| 265 | 2123 | Irina | Ruiz Zorrilla | 0:00:00 | 0:20:39 |
| 266 | 2012 | Sharon Dayanna | Clavijo Hurtado | 0:00:10 | 0:20:39 |
| 267 | 2010 | Andrés | Clavijo López | 0:00:12 | 0:20:39 |
| 268 | 2060 | Deva | Canales González | 0:00:00 | 0:21:07 |
| 269 | 2061 | Dan | Lomas Figueras | 0:00:09 | 0:21:07 |
| 270 | 2070 | Mykola | Fomishkin | 0:00:21 | 0:21:14 |
| 271 | 2245 | Julia | Lopez Diego | 0:00:00 | 0:21:20 |
| 272 | 2246 | Paula | Diego Ylera | 0:00:00 | 0:21:21 |
| 273 | 2050 | Noa | Crespo García | 0:00:00 | 0:21:38 |
| 274 | 2051 | Patricia | García Rodriguez | 0:00:00 | 0:21:38 |
| 275 | 2036 | Ángela | Herrero González | 0:00:05 | 0:21:49 |
| 276 | 2034 | Pablo | Herrero Ayuso | 0:00:04 | 0:21:49 |
| 277 | 2117 | Leo | Soler Pérez | 0:00:03 | 0:22:09 |
| 278 | 2118 | Marta | Pérez Del Castillo | 0:00:03 | 0:22:09 |
| 279 | 2150 | Ana Isabel | Sebastián Gutiérrez | 0:00:00 | 0:22:11 |
| 280 | 2096 | Adriana | Liaño Cardeñoso | 0:00:00 | 0:22:12 |
| 281 | 2016 | Diana | Moreno Villamizar | 0:00:10 | 0:22:22 |
| 282 | 2091 | Erika | Cintas Cimavilla | 0:00:01 | 0:22:50 |
| 283 | 2294 | Silvia | Martin Martin | 0:00:16 | 0:22:50 |
| 284 | 2293 | Beltran | Garcia Martin | 0:00:18 | 0:22:51 |
| 285 | 2007 | María Carmen | Rodríguez Rico | 0:00:02 | 0:25:21 |
| 286 | 2067 | Davinia | Arce Sáez | 0:00:19 | 0:26:05 |
| 287 | 2068 | Nuria | Del Corral | 0:00:19 | 0:26:05 |
| 288 | 2072 | Aldo | Hayden | 0:00:05 | 0:37:40 |
| 289 | 2151 | Marina | Toledano Pérez | 0:00:03 | 0:45:27 |
| 2037 | Victor | Díaz Prieto | |||
| 2102 | Olga | Petrova | 0:00:19 | ||
| 2149 | José Ramón | García Pérez | |||
| 2319 | Alma | Salán Fernández | |||
| 2312 | Pablo | Elola Castañeda | |||
| 2017 | Valentina | Prieto Moreno | |||
| 2005 | Adrián | Hinojosa Jerez | |||
| 2321 | Teo | Campos Leonardo | |||
| 2018 | Jaime | De Roman | |||
| 2257 | Elisa | Rodríguez Martinez | |||
| 2045 | Juan Sebastián | Duran Sandoval | |||
| 2295 | Raquel Ñ | Vázquez González | |||
| 2003 | Rosario Del Carmen | Leiva Meléndez | |||
| 2024 | Rodrigo | Orgaz De La Serna | |||
| 2329 | Nuria | Maza Vendrell | |||
| 2223 | Chloe | Arriola Fernández | |||
| 2316 | María | Elola Castañeda | |||
| 2038 | Luis | Díaz Lopez | |||
| 2315 | Eva | Capa Gómez-bedia | |||
| 2046 | Adolfo | Del Castillo Cuesta | |||
| 2244 | Guillermo | De La Vega Gandarias | |||
| 2043 | Liscar Ariana | Sandoval Silva | |||
| 2249 | Carmen | Fernandez | |||
| 2022 | Mónica | Aira | |||
| 2148 | María Carmen | Prieto Fernández | |||
| 2130 | Julia | Cantolla Egui | |||
| 2129 | Iria | Martin Martinez | |||
| 2132 | Rocío | Campuzano Plata | |||
| 2192 | Leo | Muñoz Medina | |||
| 2252 | Olga | Heras | 0:00:06 | ||
| 2029 | Juan-ramon | Manteca Redondo | |||
| 2209 | Nicolas | Garcia Rodriguez | |||
| 2271 | Andrea | Camarero San Martín | |||
| 2215 | Noelia | Rodriguez Martin | 0:00:00 |
Clasificación 5K
| Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Salida | Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5388 | Ricardo | Lanza López | 0:00:00 | 0:15:30 |
| 2 | 5238 | Christian | Delgado Gutiérrez | 0:00:00 | 0:16:25 |
| 3 | 5640 | Mikel | Ruiz Oria | 0:00:00 | 0:16:35 |
| 4 | 5403 | Edgar Rubén | Guaman Llaguarima | 0:00:00 | 0:16:47 |
| 5 | 5537 | Sergio | Garcia Marcos | 0:00:00 | 0:17:07 |
| 6 | 5463 | Tirso | Bra Casanueva | 0:00:00 | 0:17:17 |
| 7 | 5240 | Iván | Alonso Laguillo | 0:00:00 | 0:17:19 |
| 8 | 5129 | Sergio | Perez Anduiza | 0:00:00 | 0:17:34 |
| 9 | 5017 | Borja | Lastra Herrera | 0:00:00 | 0:17:36 |
| 10 | 5597 | Aaron | Wehde | 0:00:00 | 0:17:45 |
| 11 | 5475 | José Luis | Cuevas Anton | 0:00:00 | 0:17:49 |
| 12 | 5558 | Felipe | Cobo Sánchez | 0:00:00 | 0:17:51 |
| 13 | 5405 | Martín Ángel | Rodríguez Ariza | 0:00:00 | 0:17:54 |
| 14 | 5350 | José Joaquín | Márquez Palma | 0:00:00 | 0:18:01 |
| 15 | 5536 | Agustín | Salmón Alonso | 0:00:00 | 0:18:03 |
| 16 | 5293 | Celia | Lorenzo González | 0:00:00 | 0:18:29 |
| 17 | 5467 | Curro | Clavero | 0:00:00 | 0:18:40 |
| 18 | 5052 | Pablo | Señas Peón | 0:00:00 | 0:18:43 |
| 19 | 5374 | Hugo | Santa Cruz Peña | 0:00:00 | 0:18:54 |
| 20 | 5332 | Charles | Rotich | 0:00:03 | 0:19:01 |
| 21 | 5250 | Julián | López Machín | 0:00:00 | 0:19:14 |
| 22 | 5379 | Alvaro | Llorente Sánchez | 0:00:00 | 0:19:20 |
| 23 | 5415 | Mario | Da Costa García | 0:00:00 | 0:19:30 |
| 24 | 5031 | Samuel | Muriente Garzón | 0:00:00 | 0:19:38 |
| 25 | 5539 | Ruben | Echevarria Maza | 0:00:00 | 0:19:42 |
| 26 | 5504 | Francisco | Gómez Sordo | 0:00:06 | 0:19:46 |
| 27 | 5058 | Manuel | Castrillo Cinos | 0:00:00 | 0:19:54 |
| 28 | 5412 | Bruno | García Estévez | 0:00:01 | 0:19:57 |
| 29 | 5476 | Alberto | Pascual Martínez | 0:00:01 | 0:19:58 |
| 30 | 5344 | Ivan | González Ramos | 0:00:00 | 0:20:05 |
| 31 | 5373 | Pedro | Ruiz Diaz | 0:00:00 | 0:20:10 |
| 32 | 5090 | Raquel | Martínez Calvo | 0:00:00 | 0:20:16 |
| 33 | 5380 | Laro | González-torre García | 0:00:01 | 0:20:17 |
