Cart 0
Clasificación 2K
Clasificación 5K
Clasificación 10K
Clasificación 2K
Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 2291 | Manuel | Gonzalez De Cos | 0:07:31 |
2 | 2017 | Juan Manuel | Quevedo Moreno | 0:07:38 |
3 | 2308 | Antonio | Perez Abascal | 0:07:50 |
4 | 2169 | Curro | Clavero | 0:07:57 |
5 | 2103 | Ángel | Ontavilla Saturio | 0:08:37 |
6 | 2137 | Mohamed | Lamkhentar | 0:08:55 |
7 | 2125 | Mario | Da Costa García | 0:09:01 |
8 | 2071 | Félix | Concha Pérez | 0:09:16 |
9 | 2134 | Abdula | Diarra | 0:09:29 |
10 | 2174 | Myriam | Dorao Calvo | 0:09:51 |
11 | 2318 | Amaia | González Osuna | 0:09:52 |
12 | 2320 | Jorge | González Gomez | 0:09:56 |
13 | 2101 | Laura | Terceño Ortega | 0:10:04 |
14 | 2171 | César | Diez Diego | 0:10:08 |
15 | 2033 | Martín | Del Castillo Ruiz | 0:10:08 |
16 | 2210 | Marcos | De La Fuente Gomez | 0:10:18 |
17 | 2012 | Juan Carlos | Echevarría Ortiz | 0:10:21 |
18 | 2010 | Cecilia | Echevarría Quintela | 0:10:24 |
19 | 2329 | Daniel | Fernanandez Sainz | 0:10:28 |
20 | 2132 | Mohamed | Azman | 0:10:54 |
21 | 2131 | Taha | Allali | 0:10:56 |
22 | 2015 | Enrique | Onandia Herran | 0:11:00 |
23 | 2054 | Nacho | Pernia Pascual | 0:11:08 |
24 | 2142 | Javier | Garcia Gómez | 0:11:13 |
25 | 2113 | Mario | Gomez Herran | 0:11:14 |
26 | 2034 | Adolfo | Del Castillo Cuesta | 0:11:14 |
27 | 2112 | Javier | Gomez Fernandez | 0:11:16 |
28 | 2176 | Hugo | Rodríguez Mardones | 0:11:20 |
29 | 2177 | Rubén Darío | Rodríguez Santamaría | 0:11:21 |
30 | 2205 | Valeria | Portilla Camus | 0:11:22 |
31 | 2204 | Javier | Portilla Diaz | 0:11:23 |
32 | 2135 | Yassine | Khallapi | 0:11:26 |
33 | 2211 | Teresa | De La Fuente Gomez | 0:11:33 |
34 | 2163 | Ruben | Sierra Escudero | 0:11:34 |
35 | 2143 | Javier | Garcia Somonte | 0:11:38 |
36 | 2102 | Mario | Díez Fernández | 0:11:49 |
37 | 2136 | Mustapha | Hallouni | 0:11:56 |
38 | 2011 | Estela | Echevarría Quintela | 0:12:02 |
39 | 2097 | Sergio | Pando Cuevas | 0:12:05 |
40 | 2230 | Mercedes | Cortiguera Venero | 0:12:09 |
41 | 2115 | Hugo | Madrazo Ruiz | 0:12:15 |
42 | 2114 | Jesus | Madrazo Incera | 0:12:16 |
43 | 2031 | Gerardo | Muñoz Vela | 0:12:17 |
44 | 2265 | Javi | Estribou | 0:12:18 |
45 | 2276 | Julia | Arias Martín | 0:12:19 |
46 | 2055 | Daniela | Pernia Pascual | 0:12:25 |
47 | 2190 | Claudia | Malo Garcia | 0:12:29 |
48 | 2209 | Daniel | De Lafuente Nuñez | 0:12:37 |
49 | 2213 | Eva | Formoso Ortiz | 0:12:39 |
50 | 2170 | Manuel Ignacio | Diez Prieto | 0:12:40 |
51 | 2340 | Luis | Quindos Exposito | 0:12:45 |
52 | 2338 | Elsa | Quindos Garcia | 0:12:46 |
53 | 2337 | Silvia | Garcia Gonzalez | 0:12:46 |
54 | 2138 | Silvia | Juez Primo | 0:12:56 |
55 | 2245 | Jose Luis | Ruiz Barrios | 0:12:58 |
56 | 2244 | Marta | Ruiz González | 0:12:58 |
57 | 2310 | Alexandra | Gutierrez Yakimendo | 0:13:02 |
58 | 2110 | Natalia | Aja Sainz-pardo | 0:13:07 |
59 | 2189 | Rafael | Malo Maeto | 0:13:07 |
60 | 2089 | Paula | Díez Fernández | 0:13:08 |
61 | 2234 | Lorena | Ceballos Villar | 0:13:11 |
62 | 2133 | Redouane | Aggoune | 0:13:11 |
63 | 2232 | Martin | Rueda Ceballos | 0:13:12 |
64 | 2184 | Juan | Alberdi Sañudo | 0:13:13 |
65 | 2236 | Rodrigo | Ruiz Martínez | 0:13:13 |
66 | 2326 | Sergio | Collado Cantero | 0:13:15 |
67 | 2256 | Óscar | Pérez Durán | 0:13:15 |
68 | 2208 | Óliver | Lavín Abascal | 0:13:17 |
69 | 2206 | Alberto | Lavín Gutiérrez | 0:13:18 |
70 | 2354 | Carla | Cordero Barquin | 0:13:20 |
71 | 2266 | Lucía | Estribou Pallaruelo | 0:13:21 |
72 | 2079 | Laura | Presmanes Crespo | 0:13:22 |
73 | 2105 | Pablo | Haya Bergua | 0:13:27 |
74 | 2014 | Enrique | Onandia Barriuso | 0:13:29 |
75 | 2016 | Mario | Onandia Herran | 0:13:30 |
76 | 2309 | Yulia | Yakimendo | 0:13:34 |
77 | 2267 | Manuel | Estribou Pallaruelo | 0:13:34 |
78 | 2258 | Arkitz | Lopez Guerra | 0:13:53 |
79 | 2301 | Iara | Bello Vegas | 0:13:54 |
80 | 2246 | Marta | De Vega Iglesias | 0:13:54 |
81 | 2351 | Mario | Palacio Santamaria | 0:13:56 |
82 | 2139 | Maria | Cagigal Juez | 0:13:56 |
83 | 2046 | Evan | Saiz Bueno | 0:13:56 |
84 | 2349 | Alejandro | Palacio Alonso | 0:13:57 |
85 | 2300 | Miguel | Vegas Fernandez | 0:13:57 |
86 | 2140 | Jacobo | Cagigal Juez | 0:13:58 |
87 | 2045 | Marta | Bueno Ortiz | 0:13:58 |
88 | 2281 | Alex | Pinto Dudareva | 0:14:02 |
89 | 2268 | Marcos | Poo | 0:14:02 |
90 | 2150 | Jose | Garcia Gonzalez | 0:14:02 |
91 | 2100 | Mario | Martínez Martín | 0:14:03 |
92 | 2149 | Nacho | Garcia Garcia | 0:14:03 |
93 | 2284 | Álvaro | Redondo Sánchez | 0:14:06 |
94 | 2099 | Victor | Lopez Andrés | 0:14:09 |
95 | 2084 | Carlota | Agüero Ajuria | 0:14:15 |
96 | 2005 | Mario | Treus Ruiz | 0:14:17 |
97 | 2013 | Bárbara | Herran Muñiz | 0:14:18 |
98 | 2285 | Mario | Redondo Colio | 0:14:20 |
99 | 2155 | Lucas | Martínez Ruiz | 0:14:23 |
100 | 2158 | David | Martínez Gil | 0:14:23 |
101 | 2144 | Miguel | Beltran Dotalora | 0:14:24 |
102 | 2160 | David | Muñoz Ocejo | 0:14:24 |
103 | 2151 | Mateo | Ortega Medina | 0:14:27 |
104 | 2214 | Martín | Santos | 0:14:34 |
105 | 2178 | Maria Teresa | Fernandez Martinez | 0:14:36 |
106 | 2280 | Natalia | Dudareva Dudareva | 0:14:36 |
107 | 2179 | Pablo | Fernandez Gayo | 0:14:38 |
108 | 2279 | Pedro | Pinto Alonso | 0:14:38 |
109 | 2201 | Alvaro | Lebrón Fernández | 0:14:40 |
110 | 2180 | Naroba | Pérez Ordas | 0:14:43 |
111 | 2081 | Carmen | Garcia González | 0:14:44 |
112 | 2207 | Sheila | Abascal Berges | 0:14:46 |
113 | 2080 | Andrea | Ruiz Mencía | 0:14:46 |
114 | 2333 | Blanca | Cobo Masagué | 0:14:46 |
115 | 2057 | Marta | Lanza Rodríguez | 0:14:50 |
116 | 2056 | Jaime Isidro | Delgado Tardáguila | 0:14:51 |
117 | 2127 | Eric | Delgado Barquin | 0:14:54 |
118 | 2130 | Laura | Cubo | 0:14:54 |
119 | 2334 | Marcos | Acebo Rodriguez | 0:15:01 |
120 | 2237 | Óscar | Ruiz Macho | 0:15:10 |
121 | 2195 | Darío | Rodríguez Lopez | 0:15:14 |
122 | 2126 | Maytina | Pelaz Jiménez | 0:15:21 |
123 | 2348 | Javier | Curiel Cano | 0:15:27 |
124 | 2052 | Sheila | Perez Hoyos | 0:15:27 |
125 | 2274 | Guillermo | Galvan Palencia | 0:15:31 |
126 | 2275 | Clara | Villagrá Lanza | 0:15:31 |
127 | 2212 | David | Santos | 0:15:35 |
128 | 2215 | Carla | Santos | 0:15:36 |
129 | 2271 | Mateo | Poo Pinto | 0:15:40 |
130 | 2098 | Adriana | Ibáñez Del Campo | 0:15:44 |
131 | 2218 | Naia | Morlote Rodríguez | 0:15:48 |
132 | 2217 | Andrea | Rodríguez Martínez | 0:15:49 |
133 | 2053 | Raquel | San Emeterio San Miguel | 0:15:54 |
134 | 2072 | Estrella | Gomez Garcia | 0:15:54 |
135 | 2074 | Jimena | Calleja Gomez | 0:15:55 |
136 | 2165 | Leo | Aja Soto | 0:16:04 |
137 | 2323 | Martina | Bilbao | 0:16:05 |
138 | 2028 | Jimena | Acebo Herreria | 0:16:14 |
139 | 2029 | Ricardo | Acebo Diaz | 0:16:14 |
140 | 2191 | Roberto | Pérez Fernández | 0:16:20 |
141 | 2193 | Elisa | Cabellos Gómez | 0:16:21 |
142 | 2192 | Celia | Pérez Cabellos | 0:16:22 |
143 | 2035 | Claudio | Fernandez | 0:16:25 |
144 | 2198 | Javier | Bilbao | 0:16:29 |
145 | 2002 | Charles | Gautier | 0:16:32 |
146 | 2306 | Marian | Gonzalez Campo | 0:16:32 |
147 | 2001 | Álvaro | Gautier Gutiérrez | 0:16:33 |
148 | 2026 | Carlota | García Luna | 0:16:33 |
149 | 2199 | David | Bilbao | 0:16:36 |
150 | 2030 | Emma | Muñoz Vela | 0:16:39 |
151 | 2032 | Ana Maria | Vela Gomez | 0:16:39 |
152 | 2254 | Andoni | Gamazo Garretas | 0:16:40 |
153 | 2312 | Adrián | Cano Caravello | 0:16:41 |
154 | 2181 | Analia | Caravello Hernandez | 0:16:41 |
155 | 2295 | Zoe | Gacituaga Cuevas | 0:16:41 |
156 | 2298 | Maria | Cuevas Romo | 0:16:41 |
157 | 2255 | Amanda | Brunel | 0:16:49 |
158 | 2243 | Santiago | Saiz Perez | 0:16:52 |
159 | 2239 | Mario | Saiz Carriles | 0:16:53 |
160 | 2095 | Lucia | Calvo Lastra | 0:17:01 |
161 | 2202 | Elisa | Fernández Diaz | 0:17:05 |
162 | 2241 | Rocio | Carriles Posada | 0:17:06 |
163 | 2093 | Violeta | Medina Campón | 0:17:08 |
164 | 2270 | Alonso | Poo Pinto | 0:17:08 |
165 | 2269 | Marta | Pinto Alonso | 0:17:09 |
166 | 2094 | Saul | Medina Campon | 0:17:09 |
167 | 2277 | Inés | Arias Martin | 0:17:17 |
168 | 2162 | Diego | Sordo Benito | 0:17:20 |
169 | 2147 | Nicolás | Agüero Calleja | 0:17:24 |
170 | 2161 | Aitana | Sordo Hernández | 0:17:25 |
171 | 2025 | Manuel | Luna Del Hoyo | 0:17:25 |
172 | 2020 | Natalia | Garcia Locay | 0:17:46 |
173 | 2070 | Jimena | González Jiménez | 0:17:46 |
174 | 2069 | David | González Suárez | 0:17:47 |
175 | 2007 | Francisco José | Beitia Bolado | 0:17:57 |
176 | 2319 | Izaskun | Osuna Lejarza | 0:18:15 |
177 | 2325 | Julia | Gutierrez Fernandez | 0:18:17 |
178 | 2324 | Claudia | Gutierrez Fernandez | 0:18:18 |
179 | 2322 | Alicia | Fernandez Cuevas | 0:18:18 |
180 | 2321 | Mario | Gutierrez Angulo | 0:18:18 |
181 | 2108 | Álvaro | Ruiz Echevarria | 0:18:18 |
182 | 2111 | Alan | Ruiz Colina | 0:18:18 |
183 | 2231 | Juan | Rueda Gotor | 0:18:20 |
184 | 2233 | Sergio | Rueda Ceballos | 0:18:20 |
185 | 2109 | Mónica | Colina Pellon | 0:18:22 |
186 | 2346 | Elsa | Rodriguez San Millan | 0:18:27 |
187 | 2347 | Marta | Rodriguez San Millan | 0:18:28 |
188 | 2023 | Iris | Fernandez Machin | 0:18:28 |
189 | 2129 | Ana | Barquin Garcia | 0:18:28 |
190 | 2341 | Sara | San Millan Fernandez | 0:18:29 |
191 | 2024 | Alba | Fernandez Machin | 0:18:29 |
192 | 2128 | Nora | Delgado Barquin | 0:18:30 |
193 | 2022 | Conchi | Galache Mayordomo | 0:18:51 |
194 | 2021 | Jose Manuel | Fernandez Gonzalez | 0:18:52 |
195 | 2252 | Vega | Durantez Perez | 0:18:53 |
196 | 2154 | Javier | Durantez Pascual | 0:18:56 |
197 | 2153 | María R. | Pérez López | 0:18:57 |
198 | 2008 | Helena | Gomez Zavala | 0:18:58 |
199 | 2009 | Delia | Zavala Perez | 0:19:00 |
200 | 2264 | Monica | Martin | 0:19:08 |
201 | 2317 | Carmela | Baamonde | 0:19:08 |
202 | 2257 | Amanda | González Coloma | 0:19:09 |
203 | 2087 | Jimena | Gutiérrez Rodríguez | 0:19:22 |
204 | 2088 | José Ignacio | Gutiérrez Rebolledo | 0:19:23 |
205 | 2287 | Sergio | Balaguer Alonso | 0:19:24 |
206 | 2286 | Héctor | Balaguer Alanso | 0:19:25 |
207 | 2289 | José | Balaguer Alonso | 0:19:28 |
208 | 2288 | Diana | Alonso Lopez | 0:19:36 |
209 | 2172 | Ariadna | Diez Diego | 0:19:44 |
210 | 2248 | Lucia | Fernández Lopez | 0:19:50 |
211 | 2194 | Maria Jose | Fernandez Rodriguez | 0:19:51 |
212 | 2096 | Santos Javier | Calvo Mediavilla | 0:20:05 |
213 | 2294 | Gema | Calvo Lastra | 0:20:06 |
214 | 2293 | Natalia | Salmón Calvo | 0:20:06 |
215 | 2166 | Lola | Garcia Soto | 0:20:07 |
216 | 2167 | Vega | Garcia Soto | 0:20:09 |
217 | 2173 | Irenne | Cudero Diaz-maroto | 0:20:09 |
218 | 2168 | Aritz | Cudero Diaz-maroto | 0:20:10 |
219 | 2344 | India | Ocerin Fernandez | 0:20:13 |
220 | 2353 | Jose Antonio | Alonso Quintana | 0:20:13 |
221 | 2350 | Beatriz | Santamaria Sierra | 0:20:14 |
222 | 2345 | Francisco Javier | Ocerin Diego | 0:20:16 |
223 | 2327 | Ana | Soto Ezcurra | 0:20:18 |
224 | 2164 | Daniel | García Boada | 0:20:19 |
225 | 2038 | Alicia | Serna García | 0:20:24 |
226 | 2075 | Jaime | Calleja Herrero | 0:20:26 |
227 | 2036 | David | Serna Rodriguez | 0:20:27 |
228 | 2220 | Pedro | Gimeno | 0:20:37 |
229 | 2221 | Silvia | Gimeno | 0:20:38 |
230 | 2200 | Celia | Lebrón Fernández | 0:20:47 |
231 | 2203 | Manel | Lebrón Segovia | 0:20:49 |
232 | 2224 | Maria | Gonzalez Pereda | 0:20:58 |
233 | 2328 | Maria | Fernandez Sainz | 0:21:01 |
234 | 2223 | Lucia | Herran Gonzalez | 0:21:03 |
235 | 2250 | Ana | Abreu | 0:21:04 |
236 | 2296 | Maria Soledad | Alonso Pantaleón | 0:21:06 |
237 | 2331 | Celia | Fernandez Ruiz | 0:21:09 |
238 | 2063 | Alina | Serrato Manea | 0:21:12 |
239 | 2146 | María | Calleja Luzuriaga | 0:21:17 |
240 | 2145 | Miguel Angel | Agüero Seijas | 0:21:17 |
241 | 2148 | María | Agüero Calleja | 0:21:17 |
242 | 2085 | Mario | Elola Méndez | 0:21:18 |
243 | 2086 | María | Elola Castañeda | 0:21:19 |
244 | 2314 | Alma | Salan Fernandez | 0:21:20 |
245 | 2315 | Jose Antonio | Salan Gutierrez | 0:21:21 |
246 | 2311 | Cristina | Salan Gutierrez | 0:21:21 |
247 | 2152 | Berta | Vela Oceja | 0:21:21 |
248 | 2313 | Elia | Salan Fernandez | 0:21:21 |
249 | 2316 | Carlos | Lopez Vega | 0:21:21 |
250 | 2006 | Lucía | Treus Ruiz | 0:21:34 |
251 | 2004 | Juan Antonio | Treus | 0:21:36 |
252 | 2068 | Marcelo | Simeone Lefler | 0:21:52 |
253 | 2067 | Alba | Simeone Torres | 0:21:53 |
254 | 2120 | Sara | Alvarez | 0:21:55 |
255 | 2117 | Guillermo | De La Hera Diez | 0:21:56 |
256 | 2290 | Jenny Isabel | Patiño Espinoza | 0:22:02 |
257 | 2273 | Ana | Cuesta Bezanilla | 0:22:02 |
258 | 2272 | M° Ángeles | De La Vega Briz | 0:22:02 |
259 | 2278 | María A Teresa | Martinez Gil | 0:22:09 |
260 | 2251 | Ana | Oceja Martinez | 0:22:10 |
261 | 2259 | Jimena | Garrido Alonso | 0:22:10 |
262 | 2261 | Elena | Alonso Martinez | 0:22:11 |
263 | 2182 | Veronica | Fernandez Villegas | 0:22:44 |
264 | 2183 | Marco | Acuña Fernandez | 0:22:45 |
265 | 2283 | Paula | González Ortiz | 0:23:15 |
266 | 2282 | Isabel | Ortiz Martin | 0:23:17 |
267 | 2330 | Antonio | Fernandez Martinez | 0:23:20 |
268 | 2156 | Deva | Martínez Ruiz | 0:23:26 |
269 | 2175 | Pilar | Gil Redondo | 0:23:27 |
270 | 2253 | Irene | Vela Oceja | 0:23:38 |
271 | 2051 | Dolores | Mazuelas Isla | 0:23:38 |
272 | 2049 | Pilar | Ortiz Cea | 0:23:39 |
273 | 2219 | Vera | Morlote Rodríguez | 0:24:06 |
274 | 2216 | Dionisio | Morlote Zubillaga | 0:24:08 |
275 | 2304 | Jon | Barón Salgado | 0:24:12 |
276 | 2305 | Asier | Barón De Urtizverea | 0:24:12 |
277 | 2352 | Fatima | Jorgames | 0:25:19 |
278 | 2355 | Mar | Alonso | 0:25:19 |
279 | 2357 | Sofia | Alonso | 0:25:21 |
280 | 2358 | Alberto | Alonso | 0:25:22 |
281 | 2356 | Paula Renata | Sanchez Cabrera | 0:25:22 |
282 | 2003 | Ana | Ruiz Ruiz | 0:25:32 |
283 | 2119 | Carlos Jesus | Cabo | 0:25:32 |
284 | 2228 | Almudena | Dominguez | 0:25:34 |
285 | 2122 | Eduardo | Argüeso | 0:25:35 |
286 | 2118 | Diego | De La Hera Diez | 0:25:36 |
287 | 2124 | Elena | De Diego | 0:25:36 |
288 | 2123 | Berta | Argüeso | 0:25:37 |
289 | 2121 | Carlos | Cabo | 0:25:38 |
290 | 2116 | Eduardo | De La Hera Diez | 0:25:47 |
291 | 2059 | Lucía | Castilla Bringas | 0:26:10 |
292 | 2058 | Lucía | Castilla Bringas | 0:26:12 |
293 | 2039 | Leyre | Serna Garcia | 0:26:23 |
294 | 2073 | Jaime | Calleja Herrero | 0:26:23 |
295 | 2037 | Yolanda | García Cuevas | 0:26:23 |
296 | 2107 | Marta | Bergua Calvo | 0:26:36 |
297 | 2106 | Marta | Haya Bergua | 0:26:37 |
298 | 2061 | Eva | Chapela Chacón | 0:26:52 |
299 | 2060 | Noemí | Castilla Bringas | 0:26:53 |
300 | 2249 | Diego | Courbis | 0:29:19 |
301 | 2229 | Adrita | Roy | 0:29:20 |
302 | 2196 | Amit | Roy | 0:29:21 |
303 | 2197 | Patricia | Rodriguez Rodriguez | 0:29:34 |
304 | 2041 | Carmen | González Rodríguez | 0:29:36 |
305 | 2042 | Adrián | González Rodríguez | 0:29:37 |
306 | 2064 | Yaluk | Conde Ruiz | 0:29:38 |
307 | 2247 | Joannem | Ruiz Miranda | 0:29:40 |
308 | 2370 | Dorsal 2370 | ||
309 | 2078 | Isabel | Gómez | |
310 | 2043 | Ignacio | San Emeterio Pérez De Fontecha | |
311 | 2260 | Javier | Rodriguez Cacho | |
312 | 2066 | Nansa | Diaz Diaz | |
313 | 2227 | Eduardo | Franco | |
314 | 2159 | Claudia | Clarimon Gonzalez | |
315 | 2027 | Jaime | De Roman | |
316 | 2302 | Ángel | Martín | |
317 | 2376 | Dorsal 2376 | ||
318 | 2299 | Santiago | Gacituaga Rincon | |
319 | 2371 | Dorsal 2371 | ||
320 | 2019 | Ana | Cuadrado Blanco | |
321 | 2222 | Vega | Herran Gonzalez | |
322 | 2044 | Juan-ramon | Manteca Redondo | |
323 | 2186 | Conchi | Rodriguez | |
324 | 2226 | Teresa | Ruiz | |
325 | 2091 | Guillermo | Rivas Teja | |
326 | 2372 | Dorsal 2372 | ||
327 | 2104 | Maria José | Lozano De La Torre | |
328 | 2377 | Dorsal 2377 | ||
329 | 2307 | Angel | Martin | |
330 | 2375 | Dorsal 2375 | ||
331 | 2048 | María | Bueno Ortiz | |
332 | 2359 | Dorsal 2359 | ||
333 | 2263 | Sabina | Gutierrez Sanchez | |
334 | 2076 | Javier | Rodríguez Cacho | |
335 | 2379 | Dorsal 2379 | ||
336 | 2238 | Rocio | Diaz | |
337 | 2374 | Dorsal 2374 | ||
338 | 2187 | Luis | Fernandez | |
339 | 2332 | Laura | Gutiérrez | |
340 | 2242 | Inés | Blanco Émbil | |
341 | 2380 | Dorsal 2380 | ||
342 | 2303 | Carmen | Moreno Blanco | |
343 | 2262 | Levian | Rodriguez Diez | |
344 | 2083 | Carla | Cordero | |
345 | 2077 | Levian | Rodríguez Diez | |
346 | 2240 | Antonio | Blanco Arriola | |
347 | 2188 | Ana | Fernandez | |
348 | 2369 | Dorsal 2369 | ||
349 | 2090 | Gabriel | Rivas López | |
350 | 2343 | Cristina | Valle Guate | |
351 | 2366 | Dorsal 2366 | ||
352 | 2040 | Francisco | González Fernández | |
353 | 2235 | Lydon | Ceballos | |
354 | 2335 | Laura | Gutierrez Bezanilla | |
355 | 2065 | Maria | Diaz Muñoz | |
356 | 2047 | Angel | Saiz Bueno | |
357 | 2362 | Dorsal 2362 | ||
358 | 2363 | Dorsal 2363 | ||
359 | 2378 | Dorsal 2378 | ||
360 | 2225 | Pablo | Herrán Sainz | |
361 | 2062 | Paula | Pesquera | |
362 | 2339 | Laura | Gutierrez Bezanilla | |
363 | 2157 | David | Clarimon Ciudad | |
364 | 2342 | David | Valle Gutierrez | |
365 | 2082 | Carlota | Catro Melgosa | |
366 | 2360 | Dorsal 2360 | ||
367 | 2361 | Dorsal 2361 | ||
368 | 2018 | Yeray | Zamarreño Cuadrado | |
369 | 2367 | Dorsal 2367 | ||
370 | 2365 | Dorsal 2365 | ||
371 | 2364 | Dorsal 2364 | ||
372 | 2373 | Dorsal 2373 | ||
373 | 2297 | Ángel | Martín | |
374 | 2141 | Maria Del Mar | Sanchez Campos | |
375 | 2092 | Lucia | Calvo Lastra | |
376 | 2050 | Arancha | Díaz Camus | |
377 | 2185 | Carlos | Fernández Carretero | |
378 | 2368 | Dorsal 2368 | ||
379 | 2292 | Diego | Cuadrado Pigueira | |
380 | 2336 | Laura | Gutierrez Bezanilla |
Clasificación 5K
*** Por cuestiones meteorológicas un tramo del recorrido de 5K y 10K ha tenido que ser neutralizado.
Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 5173 | Pablo | Gallardo Fuentes | 0:13:08 |
2 | 5061 | Ismael | Gandarillas Mazón | 0:13:51 |
3 | 5230 | José Ángel | Sañudo Subiri | 0:13:52 |
4 | 5222 | Mikel | Ruiz Oria | 0:13:55 |
5 | 5129 | Sergio | Torres Blázquez | 0:14:07 |
6 | 5244 | Carlos | Minguez Oroza | 0:14:11 |
7 | 5236 | Manuel | Gonzalez De Cos | 0:14:18 |
8 | 5178 | Juan Sebastian | Pacheco Perez | 0:14:21 |
9 | 5200 | Adrian | Briz Ruiz | 0:14:22 |
10 | 5261 | Antonio | Perez Abascal | 0:14:32 |
11 | 5068 | Iván | Alonso Laguillo | 0:14:47 |
12 | 5182 | Juan Manuel | Palacio Rocillo | 0:14:56 |
13 | 5166 | Diego | Bárcena Moreno | 0:14:59 |
14 | 5220 | Roberto | Conde | 0:15:02 |
15 | 5150 | Jose | Macedo Gonzale | 0:15:08 |
16 | 5137 | Marcos | Menocal | 0:15:08 |
17 | 5075 | José Ignacio | Gutiérrez Rebolledo | 0:15:12 |
18 | 5228 | Hugo | De La Rosa Montes | 0:15:25 |
19 | 5240 | Francisco | Diez Iglesias | 0:15:40 |
20 | 5132 | Javier | Agüero Pérez | 0:15:56 |
21 | 5100 | Ángel | Ontavilla Saturio | 0:15:57 |
22 | 5107 | Mario | Cerro Sáez | 0:15:59 |
23 | 5101 | Manuel | López Frías | 0:16:09 |
24 | 5113 | Gabino | Ortiz Martínez | 0:16:15 |
25 | 5045 | Martín | Delgado Lanza | 0:16:24 |
26 | 5092 | Roberto | Alvarez Garcia | 0:16:31 |
27 | 5267 | Santiago | Machin Macizo | 0:16:34 |
28 | 5232 | Raquel | López García | 0:16:39 |
29 | 5298 | Manel | Lebron Segovia | 0:16:49 |
30 | 5110 | Valentín | Herrera Luis | 0:16:50 |
31 | 5146 | María R. | Pérez López | 0:16:54 |
32 | 5055 | Cecilia | Arenal | 0:17:02 |
33 | 5111 | Aarón | Abascal Ruiz | 0:17:11 |
34 | 5241 | Gonzalo | Terán Vigil | 0:17:14 |
35 | 5114 | Javier | Mier Manterola | 0:17:22 |
36 | 5086 | Hugo | Santa Cruz Peña | 0:17:25 |
37 | 5046 | Héctor | Delgado Lanza | 0:17:25 |
38 | 5008 | Manuel | Villegas Fernandez | 0:17:35 |
39 | 5138 | Eloy | Arroyo Colina | 0:17:40 |
40 | 5268 | Oscar | Delgado | 0:17:45 |
41 | 5051 | Aitor | Lazpita Ajuria | 0:17:48 |
42 | 5170 | Victor | Mantilla | 0:17:58 |
43 | 5196 | Bentabet | Aziz | 0:18:02 |
44 | 5174 | Miguel | Alberdi Agenjo | 0:18:04 |
45 | 5281 | Marcelino | Sainz-aja Maza | 0:18:11 |
46 | 5098 | Hugo | Castillo Gardiazábal | 0:18:13 |
47 | 5193 | Raúl | Bedia Inguanzo | 0:18:21 |
48 | 5177 | Enrique | Gutierrez Cayon | 0:18:23 |
49 | 5291 | Francisco | Gómez Sordo | 0:18:26 |
50 | 5106 | José Carlos | Cerro Sáez | 0:18:26 |
51 | 5162 | Antonio | Acuña Gutierrez | 0:18:28 |
52 | 5161 | Pablo | Acuña Fernandez | 0:18:28 |
53 | 5231 | Carlota | Ruiz-ogarrio | 0:18:32 |
54 | 5282 | Antonio Aurelio | Fernandez Sainz | 0:18:35 |
55 | 5112 | Antonio | Abascal Sañudo | 0:18:48 |
56 | 5252 | Antonio | Martinez Torre | 0:18:50 |
57 | 5237 | Miguel Angel | Nava Fernandez | 0:18:55 |
58 | 5087 | Raúl | González San Emeterio | 0:18:57 |
59 | 5165 | Javier | Saiz Gándara | 0:19:03 |
60 | 5176 | Laro | Malo Garcia | 0:19:07 |
61 | 5097 | Hilario | Castillo Gardiazábal | 0:19:09 |
62 | 5039 | Rubén | Ruiz Martínez | 0:19:10 |
63 | 5157 | Myriam | Dorao Calvo | 0:19:11 |
64 | 5088 | Adrián | Garcia Palazuelos | 0:19:12 |
65 | 5103 | Javier | Vega Escalada | 0:19:14 |
66 | 5001 | Eva | Revuelta Revuelta | 0:19:18 |
67 | 5011 | Marcos | Gutierrez Toral | 0:19:18 |
68 | 5004 | Jaime | Lucas Céspedes | 0:19:20 |
69 | 5109 | Isaac | Pérez Marín | 0:19:20 |
70 | 5246 | Patricia | Campo Ruiz | 0:19:23 |
71 | 5156 | Nicolás | Encinas Gómez | 0:19:26 |
72 | 5275 | Pedro | Alonso Saiz | 0:19:27 |
73 | 5038 | Adrian | San Miguel Gutierrez | 0:19:29 |
74 | 5189 | Alicia | Ortiz Sañudo | 0:19:30 |
75 | 5248 | Francisco Rubén | Crespo Amigo | 0:19:35 |
76 | 5073 | Enrique | Fernández Prieto | 0:19:38 |
77 | 5017 | Marco | Martín Maza | 0:19:38 |
78 | 5074 | Lucía | Cortina Gancedo | 0:19:40 |
79 | 5099 | Laura | Terceño Ortega | 0:19:40 |
80 | 5214 | Arkitz | Lopez Guerra | 0:19:42 |
81 | 5243 | Cesar | Dañobeitia Sagastizabal | 0:19:51 |
